Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Sermur (23171)
Coordonnées
45.97647,2.42989
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6542020 | 655859 |
Lambert II+ | 2108475 | 607234 |
UTM Nord fuseau 31 | 5091591 | 455836 |
Lambert II | 2108475 | 607234 |
Peuso-mercator | 5776580 | 270494 |
Latitude Longitude | 45°58'35.302" | 2°25'47.592" |
Latitude Longitude | 45.9764727 | 2.4298867 |
69m
123m
Le caveau monumental Duvert à Sermur
125m
218m
La croix du Coudert de la Soule à Sermur
292m
Pigeonnier chapelle de La Chaze à Sermur
1.64km
1.79km
1.96km
2.11km
2.89km