Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Brousse (23034)
Coordonnées
45.9748,2.45288
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6541822 | 657638 |
| Lambert II+ | 2108291 | 609016 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5091393 | 457616 |
| Lambert II | 2108291 | 609016 |
| Peuso-mercator | 5776312 | 273054 |
| Latitude Longitude | 45°58'29.281" | 2°27'10.378" |
| Latitude Longitude | 45.9748003 | 2.4528828 |
240m
411m
1.48km
1.58km
1.65km
1.67km
1.67km
1.69km
1.78km
1.79km