Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Sermur (23171)
Coordonnées
45.97612,2.42836
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6541982 | 655740 |
Lambert II+ | 2108435 | 607115 |
UTM Nord fuseau 31 | 5091553 | 455717 |
Lambert II | 2108435 | 607115 |
Peuso-mercator | 5776523 | 270324 |
Latitude Longitude | 45°58'34.02" | 2°25'42.088" |
Latitude Longitude | 45.9761166 | 2.4283578 |
63m
125m
La croix du Coudert de la Soule à Sermur
196m
248m
328m
Pigeonnier chapelle de La Chaze à Sermur
1.52km
1.9km
2.07km
2.22km
3.01km