Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Brousse (23034)
Coordonnées
45.97203,2.45641
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6541513 | 657909 |
Lambert II+ | 2107984 | 609290 |
UTM Nord fuseau 31 | 5091084 | 457888 |
Lambert II | 2107984 | 609290 |
Peuso-mercator | 5775869 | 273447 |
Latitude Longitude | 45°58'19.322" | 2°27'23.085" |
Latitude Longitude | 45.972034 | 2.4564126 |
173m
411m
1.24km
1.27km
1.37km
1.6km
1.72km
1.98km
2km
2.01km