Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Le Compas (23066)
Coordonnées
45.99796,2.4664
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6544386 | 658702 |
Lambert II+ | 2110867 | 610060 |
UTM Nord fuseau 31 | 5093959 | 458681 |
Lambert II | 2110867 | 610060 |
Peuso-mercator | 5780022 | 274559 |
Latitude Longitude | 45°59'52.641" | 2°27'59.051" |
Latitude Longitude | 45.9979558 | 2.4664031 |
278m
1.29km
1.44km
2.1km
2.14km
2.78km
2.91km
2.98km
3.49km
3.59km