Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Le Compas (23066)
Coordonnées
45.99666,2.46332
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6544244 | 658462 |
Lambert II+ | 2110722 | 609821 |
UTM Nord fuseau 31 | 5093816 | 458441 |
Lambert II | 2110722 | 609821 |
Peuso-mercator | 5779814 | 274215 |
Latitude Longitude | 45°59'47.979" | 2°27'47.947" |
Latitude Longitude | 45.9966608 | 2.4633186 |
278m
1.15km
1.3km
2.1km
2.14km
2.56km
2.71km
2.79km
3.21km
3.31km