Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Mars (23123)
Coordonnées
45.98104,2.47855
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6542502 | 659630 |
Lambert II+ | 2108989 | 611004 |
UTM Nord fuseau 31 | 5092074 | 459609 |
Lambert II | 2108989 | 611004 |
Peuso-mercator | 5777312 | 275911 |
Latitude Longitude | 45°58'51.76" | 2°28'42.791" |
Latitude Longitude | 45.9810444 | 2.4785532 |
53m
1.13km
1.22km
1.98km
2.04km
2.04km
2.1km
2.1km
2.1km
2.32km