Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Lussat (23114)
Coordonnées
46.18251,2.3408
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6564954 | 649152 |
| Lambert II+ | 2131371 | 600328 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5114537 | 449124 |
| Lambert II | 2131371 | 600328 |
| Peuso-mercator | 5809645 | 260576 |
| Latitude Longitude | 46°10'57.028" | 2°20'26.866" |
| Latitude Longitude | 46.1825078 | 2.3407961 |
49m
135m
La croix des Coutures de Lussat
294m
Croix du Mas d'en Haut de Lussat
382m
1.29km
3.74km
3.79km
4.84km
4.84km
Le château de Réville à Gouzon
4.89km