Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Chard (23053)
Coordonnées
45.94326,2.47546
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6538308 | 659363 |
Lambert II+ | 2104788 | 610772 |
UTM Nord fuseau 31 | 5087877 | 459342 |
Lambert II | 2104788 | 610772 |
Peuso-mercator | 5771261 | 275567 |
Latitude Longitude | 45°56'35.725" | 2°28'31.647" |
Latitude Longitude | 45.943257 | 2.4754574 |
71m
162m
267m
290m
1.77km
1.78km
2.25km
2.3km
2.33km
2.43km