Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Chard (23053)
Coordonnées
45.94396,2.47729
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6538385 | 659505 |
| Lambert II+ | 2104867 | 610914 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5087954 | 459485 |
| Lambert II | 2104867 | 610914 |
| Peuso-mercator | 5771374 | 275771 |
| Latitude Longitude | 45°56'38.27" | 2°28'38.247" |
| Latitude Longitude | 45.9439638 | 2.477291 |
117m
134m
162m
191m
1.85km
1.87km
2.25km
2.28km
2.28km
2.52km