Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Chard (23053)
Coordonnées
45.94491,2.47796
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6538490 | 659558 |
Lambert II+ | 2104972 | 610966 |
UTM Nord fuseau 31 | 5088059 | 459537 |
Lambert II | 2104972 | 610966 |
Peuso-mercator | 5771525 | 275846 |
Latitude Longitude | 45°56'41.667" | 2°28'40.665" |
Latitude Longitude | 45.9449076 | 2.4779626 |
117m
218m
247m
267m
1.85km
1.88km
2.18km
2.19km
2.21km
2.63km