Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Chard (23053)
Coordonnées
45.94284,2.47916
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6538260 | 659649 |
Lambert II+ | 2104743 | 611059 |
UTM Nord fuseau 31 | 5087829 | 459628 |
Lambert II | 2104743 | 611059 |
Peuso-mercator | 5771194 | 275979 |
Latitude Longitude | 45°56'34.234" | 2°28'44.968" |
Latitude Longitude | 45.9428429 | 2.4791578 |
191m
247m
290m
302m
2.04km
2.06km
2.42km
2.43km
2.44km
2.45km