Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Ajain (23002)
Coordonnées
46.19946,1.96156
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6567151 | 619926 |
Lambert II+ | 2133325 | 571059 |
UTM Nord fuseau 31 | 5116734 | 419881 |
Lambert II | 2133325 | 571059 |
Peuso-mercator | 5812371 | 218360 |
Latitude Longitude | 46°11'58.067" | 1°57'41.63" |
Latitude Longitude | 46.1994631 | 1.9615638 |
1.65km
2.64km
2.7km
2.78km
2.83km
2.92km
3.07km
Le pigeonnier des Ecures à Glénic
3.39km
3.55km
Château du Cros à Saint-Laurent
3.57km