Classement des communes (voir)
91
Code insee
23002
Codes postaux
23380
Densité population 2010
33 ha/km2
Surface
33.11 km2
Altitude
de 310 à 562 m
| Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
|---|---|---|---|
| 982 | 1034 | 1098 | 1100 |
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Ajain (23002)
Coordonnées
2,46.2
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 622890 | 6567172 |
| Lambert II+ | 574026 | 2133371 |
| UTM Nord fuseau 31 | 422847 | 5116755 |
| Lambert II | 574026 | 2133371 |
| Peuso-mercator | 222639 | 5812457 |
| Latitude Longitude | 2°0'0" | 46°12'0" |
| Latitude Longitude | 2 | 46.2 |
| Type | Patrimoine | Intérêt |
|---|---|---|
| L'église d'Ajain | ||
| Le Petit Séminaire d'Ajain | ||
| La Chapelle N.-D. de Bonnefond d'Ajain | ||
| Mairie-Ecole d'Ajain | ||
| Le châtaignier de Langeas d'Ajain | ||
| La croix de Villandry à Ajain | ||
| Type | Patrimoine | Intérêt |
814m
911m
911m
971m
La Chapelle N.-D. de Bonnefond d'Ajain
1.27km
2.54km
Le château de Bosgenet de Pionnat
2.85km
Le châtaignier de Langeas d'Ajain
2.96km
Croix de La Chabanne à Pionnat
3.73km
3.82km