Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Parsac (23149)
Coordonnées
46.22424,2.14304
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6569735 | 633949 |
Lambert II+ | 2136029 | 585072 |
UTM Nord fuseau 31 | 5119320 | 433912 |
Lambert II | 2136029 | 585072 |
Peuso-mercator | 5816357 | 238562 |
Latitude Longitude | 46°13'27.274" | 2°8'34.942" |
Latitude Longitude | 46.2242427 | 2.1430395 |
Le Château de Beaupêche à Domeyrot
1.32km
2.11km
2.3km
Chapelle de la Madeleine à Parsac
2.3km
2.36km
2.48km
La bascule publique de Domeyrot
2.94km
2.95km
2.96km
3km