Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Parsac (23149)
Coordonnées
46.21879,2.11414
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6569153 | 631715 |
Lambert II+ | 2135428 | 582842 |
UTM Nord fuseau 31 | 5118738 | 431677 |
Lambert II | 2135428 | 582842 |
Peuso-mercator | 5815479 | 235345 |
Latitude Longitude | 46°13'7.628" | 2°6'50.92" |
Latitude Longitude | 46.2187856 | 2.1141446 |
1.41km
1.46km
La planche de Jarnagette à Parsac
2.3km
Le Château de Beaupêche à Domeyrot
2.42km
L'église templière de Blaudeix
2.62km
2.69km
3.14km
3.27km
3.3km
3.41km