Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Parsac (23149)
Coordonnées
46.1849,2.14856
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6565361 | 634328 |
Lambert II+ | 2131654 | 585488 |
UTM Nord fuseau 31 | 5114943 | 434291 |
Lambert II | 2131654 | 585488 |
Peuso-mercator | 5810029 | 239177 |
Latitude Longitude | 46°11'5.626" | 2°8'54.833" |
Latitude Longitude | 46.1848962 | 2.1485648 |
2.01km
2.1km
2.18km
2.36km
Le lavoir de Beauvais à Gouzon
3.36km
3.69km
4.24km
Les mottes castrales de la Tour
4.29km
4.29km
4.36km