Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Soumans (23174)
Coordonnées
46.30108,2.30808
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6578143 | 646744 |
Lambert II+ | 2144551 | 597808 |
UTM Nord fuseau 31 | 5127733 | 446715 |
Lambert II | 2144551 | 597808 |
Peuso-mercator | 5828730 | 256934 |
Latitude Longitude | 46°18'3.894" | 2°18'29.092" |
Latitude Longitude | 46.3010817 | 2.3080811 |
La bascule publique de Soumans
20m
100m
134m
668m
Croix des Arses à Lavaufranche
1.87km
2.42km
2.61km
Tumulus de Montebras à Soumans
2.85km
3.41km
3.44km