Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Soumans (23174)
Coordonnées
46.30104,2.30833
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6578138 | 646763 |
Lambert II+ | 2144547 | 597827 |
UTM Nord fuseau 31 | 5127729 | 446734 |
Lambert II | 2144547 | 597827 |
Peuso-mercator | 5828724 | 256962 |
Latitude Longitude | 46°18'3.761" | 2°18'29.985" |
Latitude Longitude | 46.3010446 | 2.3083292 |
20m
106m
153m
687m
Croix des Arses à Lavaufranche
1.89km
2.43km
2.61km
Tumulus de Montebras à Soumans
2.85km
3.43km
3.46km