Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Noth (23143)
Coordonnées
46.23436,1.58495
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6571477 | 590958 |
| Lambert II+ | 2137412 | 542031 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5121060 | 390894 |
| Lambert II | 2137412 | 542031 |
| Peuso-mercator | 5817986 | 176436 |
| Latitude Longitude | 46°14'3.702" | 1°35'5.828" |
| Latitude Longitude | 46.2343616 | 1.5849522 |
17m
19m
134m
220m
2.14km
2.5km
2.68km
2.7km
2.76km
3.35km