Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Ladapeyre (23102)
Coordonnées
46.25223,2.05264
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6572922 | 627019 |
Lambert II+ | 2139160 | 578110 |
UTM Nord fuseau 31 | 5122508 | 426978 |
Lambert II | 2139160 | 578110 |
Peuso-mercator | 5820861 | 228499 |
Latitude Longitude | 46°15'8.016" | 2°3'9.517" |
Latitude Longitude | 46.2522267 | 2.0526437 |
Wirtz - visiteur
Il y a 5 ans