Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Ladapeyre (23102)
Coordonnées
46.24866,2.04993
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6572528 | 626805 |
Lambert II+ | 2138765 | 577899 |
UTM Nord fuseau 31 | 5122115 | 426764 |
Lambert II | 2138765 | 577899 |
Peuso-mercator | 5820287 | 228197 |
Latitude Longitude | 46°14'55.183" | 2°2'59.736" |
Latitude Longitude | 46.2486618 | 2.0499266 |
francois - visiteur
Il y a 9 ans