Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Boussac (23031)
Coordonnées
46.34742,2.21067
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6583359 | 639298 |
Lambert II+ | 2149709 | 590312 |
UTM Nord fuseau 31 | 5132953 | 439264 |
Lambert II | 2149709 | 590312 |
Peuso-mercator | 5836200 | 246090 |
Latitude Longitude | 46°20'50.728" | 2°12'38.402" |
Latitude Longitude | 46.3474245 | 2.2106673 |
64m
74m
178m
La maison à tourelles de Boussac
197m
215m
218m
223m
Une autre vieille maison de Boussac
236m
238m
277m