Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Boussac (23031)
Coordonnées
46.34791,2.21002
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6583414 | 639248 |
Lambert II+ | 2149764 | 590262 |
UTM Nord fuseau 31 | 5133007 | 439214 |
Lambert II | 2149764 | 590262 |
Peuso-mercator | 5836279 | 246018 |
Latitude Longitude | 46°20'52.487" | 2°12'36.058" |
Latitude Longitude | 46.347913 | 2.210016 |
La passerelle du moulin de Boussac
74m
78m
215m
La maison à tourelles de Boussac
222m
233m
234m
249m
252m
Une autre vieille maison de Boussac
255m
283m