Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Saint-Amand (23180)
Coordonnées
45.98241,2.20787
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6542828 | 638676 | 
| Lambert II+ | 2109139 | 590029 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 5092398 | 438644 | 
| Lambert II | 2109139 | 590029 | 
| Peuso-mercator | 5777531 | 245779 | 
| Latitude Longitude | 45°58'56.68" | 2°12'28.327" | 
| Latitude Longitude | 45.982411 | 2.2078685 | 
58m
Puits avec oratoire de St Amand
59m
136m
151m
1.15km
1.15km
1.16km
Monument funéraire de Pierre-Victor Loth à Saint-Maixant
1.18km
1.21km
1.33km