Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Roches (23162)
Coordonnées
46.28858,1.9942
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6577014 | 622569 |
Lambert II+ | 2143218 | 573622 |
UTM Nord fuseau 31 | 5126603 | 422525 |
Lambert II | 2143218 | 573622 |
Peuso-mercator | 5826715 | 221994 |
Latitude Longitude | 46°17'18.874" | 1°59'39.133" |
Latitude Longitude | 46.2885762 | 1.9942037 |
Guy - visiteur
Il y a 4 ans