Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Gouzon (23093)
Coordonnées
46.16851,2.24626
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6563465 | 641846 |
Lambert II+ | 2129820 | 593029 |
UTM Nord fuseau 31 | 5113047 | 441814 |
Lambert II | 2129820 | 593029 |
Peuso-mercator | 5807395 | 250053 |
Latitude Longitude | 46°10'6.646" | 2°14'46.553" |
Latitude Longitude | 46.1685128 | 2.2462648 |
Le lavoir de La Brosse à Gouzon
2.35km
2.44km
2.48km
2.57km
2.64km
2.67km
2.69km
2.7km
La chapelle de Lauradoueix à Gouzon
2.78km
2.78km