Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Nouziers (23148)
Coordonnées
46.42158,1.9578
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6591819 | 619962 |
Lambert II+ | 2158014 | 570889 |
UTM Nord fuseau 31 | 5141417 | 419916 |
Lambert II | 2158014 | 570889 |
Peuso-mercator | 5848167 | 217942 |
Latitude Longitude | 46°25'17.692" | 1°57'28.097" |
Latitude Longitude | 46.4215811 | 1.9578048 |
ludovic - visiteur
Il y a 6 ans
Il y a 6 ans
ESCOLIER jean-Louis - visiteur
Il y a 5 ans