Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Dontreix (23073)
Coordonnées
45.98717,2.5616
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6543143 | 666063 | 
| Lambert II+ | 2109685 | 617437 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 5092715 | 466046 | 
| Lambert II | 2109685 | 617437 | 
| Peuso-mercator | 5778294 | 285156 | 
| Latitude Longitude | 45°59'13.814" | 2°33'41.754" | 
| Latitude Longitude | 45.9871706 | 2.5615985 | 
La croix de Baulieu à Dontreix
13m
98m
135m
149m
Le puits des Gendelauds de Dontreix
206m
248m
269m
Les rochers de Saint Julien à Dontreix
1.56km
Les hêtres des rochers de St julien
1.64km
Oratoire de La Fontarnaud à Dontreix
2.53km