Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Pontarion (23155)
Coordonnées
45.99011,1.84376
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6544031 | 610502 |
Lambert II+ | 2110107 | 561822 |
UTM Nord fuseau 31 | 5093599 | 410454 |
Lambert II | 2110107 | 561822 |
Peuso-mercator | 5778765 | 205247 |
Latitude Longitude | 45°59'24.401" | 1°50'37.54" |
Latitude Longitude | 45.9901114 | 1.8437612 |
Michèle Dulmet - visiteur
Il y a 7 ans