Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Soubrebost (23173)
Coordonnées
45.98725,1.86497
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6543689 | 612140 |
Lambert II+ | 2109778 | 563463 |
UTM Nord fuseau 31 | 5093257 | 412092 |
Lambert II | 2109778 | 563463 |
Peuso-mercator | 5778306 | 207608 |
Latitude Longitude | 45°59'14.096" | 1°51'53.9" |
Latitude Longitude | 45.9872489 | 1.8649721 |
jean-Claude Moncey - visiteur
Il y a 9 ans