Classement des communes (voir)
125
Code insee
23100
Codes postaux
23140
Densité population 2010
56 ha/km2
Surface
9.24 km2
Altitude
de 412 à 545 m
| Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
|---|---|---|---|
| 449 | 409 | 519 | 500 |
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Jarnages (23100)
Coordonnées
2.08333,46.1833
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 629294 | 6565240 |
| Lambert II+ | 580451 | 2131491 |
| UTM Nord fuseau 31 | 429255 | 5114822 |
| Lambert II | 580451 | 2131491 |
| Peuso-mercator | 231915 | 5809772 |
| Latitude Longitude | 2°4'59.988" | 46°10'59.88" |
| Latitude Longitude | 2.08333 | 46.1833 |
| Type | Patrimoine | Intérêt |
|---|---|---|
| L'église de Jarnages | ||
| Le puits classé de Jarnages | ||
| Le lavoir de Jarnages | ||
| Fontaine de Jarnages | ||
| La bascule publique de Jarnages | ||
| Type | Patrimoine | Intérêt |
215m
250m
275m
309m
La bascule publique de Jarnages
502m
Oppidum de Chateauvieux à Pionnat
2.57km
Oppidum de Chateauvieux à Pionnat
2.57km
2.65km
2.68km
2.69km