Classement des communes (voir)
154
Code insee
23028
Codes postaux
23200
Densité population 2010
14 ha/km2
Surface
7.57 km2
Altitude
de 515 à 663 m
| Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
|---|---|---|---|
| 80 | 76 | 108 | 100 |
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Bosroger (23028)
Coordonnées
2.25028,45.9942
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 641972 | 6544105 |
| Lambert II+ | 593317 | 2110445 |
| UTM Nord fuseau 31 | 441941 | 5093676 |
| Lambert II | 593317 | 2110445 |
| Peuso-mercator | 250500 | 5779420 |
| Latitude Longitude | 2°15'1.008" | 45°59'39.12" |
| Latitude Longitude | 2.25028 | 45.9942 |
| Type | Patrimoine | Intérêt |
|---|---|---|
| L'église de Bosroger | ||
| Croix de Léon Le Franc à Bosroger | ||
| Chapelle de Léon Le Franc à Bosroger | ||
| Croix de Bosroger | ||
| Type | Patrimoine | Intérêt |
57m
93m
1.27km
1.29km
1.36km
La fontaine de Baboneix à La Chaussade
1.8km
Château et observatoire de Baboneix à La Chaussade
1.86km
1.96km
2.04km
2.05km