Classement des communes (voir)
94
Code insee
23019
Codes postaux
23260
Densité population 2010
2 ha/km2
Surface
14.62 km2
Altitude
de 690 à 886 m
Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
---|---|---|---|
41 | 31 | 34 | 0 |
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Beissat (23019)
Coordonnées
2.28333,45.7667
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 644300 | 6518819 |
Lambert II+ | 595860 | 2085156 |
UTM Nord fuseau 31 | 444274 | 5068377 |
Lambert III | 595859 | 3385228 |
Peuso-mercator | 254179 | 5743041 |
Latitude Longitude | 2°16'59.988" | 45°46'0.12" |
Latitude Longitude | 2.28333 | 45.7667 |
Type | Patrimoine | Intérêt |
---|---|---|
L'église de Beissat | ||
Croix St Pierre de Beissat | ||
Croix de l'église de Beissat | ||
Croix de Beissat | ||
Croix de cimetière de Beissat | ||
Lavoir de Viers à Beissat | ||
Type | Patrimoine | Intérêt |
658m
808m
817m
844m
1.47km
1.51km
1.87km
2.64km
2.67km
2.92km