Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Aubusson (23008)
Coordonnées
45.9564,2.17216
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6539968 | 635881 |
Lambert II+ | 2106253 | 587256 |
UTM Nord fuseau 31 | 5089536 | 435848 |
Lambert II | 2106253 | 587256 |
Peuso-mercator | 5773365 | 241803 |
Latitude Longitude | 45°57'23.037" | 2°10'19.767" |
Latitude Longitude | 45.9563992 | 2.1721576 |
Emaelgy - visiteur
Il y a 7 ans