Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Creuse (FR632) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 23096 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 14100 | 13573 | 14114 | 14706 | |||
Densité population 2010 : | 517 ha/km2 | ||||||
Surface : | 26.08 km2 | ||||||
Altitude : | de 350 à 685 m |
page précédente | 1 | 2 | page suivante |
Il y a 21 patrimoine(s) correspondant(s) |